<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Universe &#187; isildur1</title>
	<atom:link href="/tag/isildur1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pokeruniverse.it</link>
	<description>Notizie di poker fresche di giornata!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 12:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Report Poker Online: Sahamies Vince il più Grande Piatto su PokerStars</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/report-poker-online-sahamies-vince-il-piu-grande-piatto-su-pokerstars/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/report-poker-online-sahamies-vince-il-piu-grande-piatto-su-pokerstars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[cash game]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/report-poker-online-sahamies-vince-il-piu-grande-piatto-su-pokerstars/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/report-poker-online-sahamies-vince-il-piu-grande-piatto-su-pokerstars/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Report Poker Online: Sahamies Vince il più Grande Piatto su PokerStars Nelle ultime due settimane, abbiamo seguito grosse partite cash games su PokerStars che hanno coinvolto soprattutto Viktor “Isildur1” Blom e Ilari “Ilari FIN” Sahamies, che hanno offerto entrambi swings da $1,000,000&#8230;, Continua a leggere su pokernews.com&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/report-poker-online-sahamies-vince-il-piu-grande-piatto-su-pokerstars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT 3 &#8211; Nova Gorica 1 &#8211; Profili Final Table</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-profili-final-table/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-profili-final-table/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[il blog di pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[cash game]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[ept deauville]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker pro]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[vegas]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[wsop 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-profili-final-table/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-profili-final-table/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.pokerstarsblog.it/IPT_thn.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Arriva il giorno della verità ance per la tappa slovena dell&#8217;Italian Poker Tour che alle ore 13 in diretta streaming vedrà sfidarsi gi otto finalisti. Dopo 4 giorni di poker con 287 iscritti, infatti, oggi il Casinò Perla dall&#8217;Arena del teatro incoronerà il suo vincitore. Ma ecco i profili dei protagonisti di questo ultimo atto. Seat 1: Gianfranco Mazzariello 125.000 chips Gianfranco e&#8217; un giocatore di 38 anni che vive a Rimini e gioca a poker da 4 anni su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-profili-final-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report Poker Online: Blom sulle Montagne Russe</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/report-poker-online-blom-sulle-montagne-russe/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/report-poker-online-blom-sulle-montagne-russe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 21:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[coppia]]></category>
		<category><![CDATA[doppia coppia]]></category>
		<category><![CDATA[European Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/report-poker-online-blom-sulle-montagne-russe/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/report-poker-online-blom-sulle-montagne-russe/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://pokeritaliaclub.tk/wp-content/uploads/2011/09/9f515408b_a42b709c8.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Potrebbe essere un po’ prematuro, ma sembra che gli high-stakes games e i susseguenti swings da $500,000 a $1,000,000 siano tornati. La settimana scorsa, Ilari “Ilari FIN” Sahamies è diventato il primo vincitore di un milione di dollari post-Black Friday dopo aver distrutto Viktor “Islidur1” Blom. Sfortunatamente, Sahamies non ha tenuto questo ritmo a lungo. Blom è riuscito a rifarsi vincendogli $1 milione in 24 ore lo scorso weekend. Come se non bastasse, l’azione high-stakes è continuata per tutta la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/report-poker-online-blom-sulle-montagne-russe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isildur1 vince $1.4 e ne perde $500k in 48 ore</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/isildur1-vince-1-4-e-ne-perde-500k-in-48-ore/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/isildur1-vince-1-4-e-ne-perde-500k-in-48-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[cash game]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ilari sahamies]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker cash]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[poker pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/isildur1-vince-1-4-e-ne-perde-500k-in-48-ore/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/isildur1-vince-1-4-e-ne-perde-500k-in-48-ore/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://pokeronlineitalia.com/wp-content/uploads/2011/09/Isildur1-246x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Isildur1 246x300 Isildur1 vince $1.4 e ne perde $500k in 48 ore" title="" /></a>Abbiamo piu’ volte spiegato che la strategia di gioco del mito del poker on line Viktor Blom, meglio conosciuto come “Isildur1”, si basa sugl’alti e bassi velocissimi. Il genio svedese pu’ vincere $300.000 e poi perderne $100.000 in un secondo. L’ultimo fine settimana, pero’, ha esagerato: nel giro di 48 ore riesce a vincere la bellezza di $1,4 milioni e poi perderne circa $500.000. Un fine settimana, quindi, che gli ha fruttato circa $900.000. Novecentomila dollari in due giorni. Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/isildur1-vince-1-4-e-ne-perde-500k-in-48-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scatto matto a Ziigmund</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/08/scatto-matto-a-ziigmund/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/08/scatto-matto-a-ziigmund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Prof news]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[ilari sahamies]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker pro]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/08/scatto-matto-a-ziigmund/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/08/scatto-matto-a-ziigmund/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.pokerprofblog.com/wp-content/uploads/2011/08/images-12.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Ilari Sahamies,  famoso con il nickname di “IlariFIN” o nome in codice “Ziigmund” ha ricevuto un bello scatto matto  dal giovane giocatore pro di poker, Viktor Blom alias Isildur1. Ovviamente non parliamo di scacchi, ma questa affermazione è più che azzeccata, considerando che il povero Ziigmund ha ricevuto una sconfitta molto pesante, sia per la sua carriera che per il suo budget. La perdita per questa sconfitta ammonta a oltre 1 milione di dollari, secondo delle statiche pare che il giovane Isildur1 sta avendo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/08/scatto-matto-a-ziigmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziigmund perde oltre 1 milione di dollari contro Isildur1!</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/08/ziigmund-perde-oltre-1-milione-di-dollari-contro-isildur1/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/08/ziigmund-perde-oltre-1-milione-di-dollari-contro-isildur1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Prof news]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/08/ziigmund-perde-oltre-1-milione-di-dollari-contro-isildur1/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/08/ziigmund-perde-oltre-1-milione-di-dollari-contro-isildur1/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.pokerprofblog.com/wp-content/uploads/2011/08/ilari-ziigmund-sahamies-300x239.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Fino a qualche giorno fa era celebrato in tutti i blog del mondo come il player più vincente di agosto, dopo che aveva trascorso i primi sei mesi del 2011 in forte perdita, e grazie ai buoni profitti conseguiti in questo mese estivo, era riuscito a risollevarsi alla grande: stiamo ovviamente parlando di Ilari &#8220;Ilari Fin&#8221; Sahamies. Ed ovviamente la sconfitta che brucia parecchio ed anche molto pesante è avvenuta nei confronti di uno dei players più conosciuti a livello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/08/ziigmund-perde-oltre-1-milione-di-dollari-contro-isildur1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isildur1 perde oltre 490.000$ contro Ilari Fin!</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/08/isildur1-perde-oltre-490-000-contro-ilari-fin/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/08/isildur1-perde-oltre-490-000-contro-ilari-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Prof news]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker pro]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/08/isildur1-perde-oltre-490-000-contro-ilari-fin/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/08/isildur1-perde-oltre-490-000-contro-ilari-fin/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.pokerprofblog.com/wp-content/uploads/2011/08/Ziigmund-2-300x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>E&#8217; un grande momento per Ilari &#8220;Ilari Fin&#8221; Sahamies dal punto di vista pokeristico: ieri ha dato una dura lezione a Viktor &#8220;Isildur1&#8243; Blom, in una sessione heads up 100$/200$ di Pot Limit Omaha. Il finlandese ha chiuso la giornata con un +492.000$, e mentre Viktor sicuramente sta già meditando la rivincita, è da evidenziare il grandissimo mese di agosto da parte di Ilari, che solo nel mese in corso ha guadagnato quasi un milione di euro. Anche se bisogna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/08/isildur1-perde-oltre-490-000-contro-ilari-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isildur1 Brucia 634.000 Dollari in Due Giorni!</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/08/isildur1-brucia-634-000-dollari-in-due-giorni/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/08/isildur1-brucia-634-000-dollari-in-due-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[da Pokerlisting.it...]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/08/isildur1-brucia-634-000-dollari-in-due-giorni/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/08/isildur1-brucia-634-000-dollari-in-due-giorni/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Phil Galfond ha dato una batosta a Viktor &#8220;Isildur1&#8243; Blom durante uno di quei fine settimana su PokerStars in grado di far passare a moltissimi la voglia di tornare a giocare ad un tavolo di poker. Blom, che aveva dismostrato un buon stato di forma raccogliendo risultati positive nel corso della settimana, è stato come posseduto da un’irrefrenabile voglia di non lasciare il PC durante il fine settimana – cosa che lo ha portato a giocare un numero davvero impressionante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/08/isildur1-brucia-634-000-dollari-in-due-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Galfond vince 450.000$ contro Isildur1</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/08/phil-galfond-vince-450-000-contro-isildur1/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/08/phil-galfond-vince-450-000-contro-isildur1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Prof news]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker pro]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/08/phil-galfond-vince-450-000-contro-isildur1/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/08/phil-galfond-vince-450-000-contro-isildur1/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.pokerprofblog.com/wp-content/uploads/2011/08/Phil-Galfond-300x199.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Phil Galfond sta attraversando un ottimo periodo su PokerStars, dove in una sola sessione di Pot Limit Omaha ha vinto ben 450.000$ contro Viktor &#8220;Isildur1&#8243; Blom. Isildur1 inizia bene la giornata, e riesce a vincere oltre 500 mila dollari contro ottimi players quali Theo Jorgensen e Jens Kyllonen. Ovviamente non contento, Viktor sfida Phil Galfond in Heads-Up Pot Limit Omaha 100$/200$, con il risultato sopra descritto. Phil Galfond grazie a quest&#8217;altra affermazione pokeristica, ha ormai superato, come guadagni, il milione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/08/phil-galfond-vince-450-000-contro-isildur1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktor Blom: $200k da dicembre</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/08/viktor-blom-200k-da-dicembre/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/08/viktor-blom-200k-da-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 19:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[cash game]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/08/viktor-blom-200k-da-dicembre/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/08/viktor-blom-200k-da-dicembre/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://pokeronlineitalia.com/wp-content/uploads/2011/08/viktor-blom-200x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="viktor blom 200x300 Viktor Blom: $200k da dicembre" title="" /></a>Dal dicembre 2010, mese in cui divenne il volto di PokerStars, ad oggi, il grande genio del poker on line Viktor &#8220;Isildur1&#8243; Blom (nella foto) ha vinto circa $250.000. E&#8217; una cifra destinata a variare intensamente visto che il campione svedese adotta una strategia in cui gli alti e bassi si susseguono in modo costante. Per esempio, dopo essere stato in attivo per $400.000, solo martedi scorso era sotto di $110.000 per poi risalire fino agli oltre $250.000 di oggi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/08/viktor-blom-200k-da-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
