<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Universe &#187; all in</title>
	<atom:link href="/tag/all-in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pokeruniverse.it</link>
	<description>Notizie di poker fresche di giornata!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 12:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mini IPT San Marino Livelli 1, 2, 3, 4, 5</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/mini-ipt-san-marino-livelli-1-2-3-4-5/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/mini-ipt-san-marino-livelli-1-2-3-4-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[coppia]]></category>
		<category><![CDATA[fold]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[limp]]></category>
		<category><![CDATA[mini ipt]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerunivers]]></category>
		<category><![CDATA[pokeruniverse]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/mini-ipt-san-marino-livelli-1-2-3-4-5/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/mini-ipt-san-marino-livelli-1-2-3-4-5/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>&#60;img src=&#34;http://www.poker_starsblog.it/IPT_thn.jpg&#8221; align=&#8221;left&#8221; hspace=&#8221;5&#8243; /&#62;Ore 21.40 Parrella incamera ancora Da MP apre ancora Parrella con [Ac] [Kh] a 850, tribettato da Raudino sullo small blind a 2.525 con [Qs] [Qc] . Flop [5d] [6d] [Ks] , Raudino va in c-bet per 2825, Parrella chiama. Turn [8s] , second barrel di Raudino per 4.225, Parrella chiama ancora. River [7c] e Raudino si arrende, check chek. Parrella sale sopra le 35.000 chips Ore 21.28 Marchi non chiude su Buratti In un piatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/mini-ipt-san-marino-livelli-1-2-3-4-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlazingStars: giocare a Poker solo con la tastiera (Mac)</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/blazingstars-giocare-a-poker-solo-con-la-tastiera-mac/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/blazingstars-giocare-a-poker-solo-con-la-tastiera-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[fold]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/blazingstars-giocare-a-poker-solo-con-la-tastiera-mac/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/blazingstars-giocare-a-poker-solo-con-la-tastiera-mac/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.viveredipoker.com/wp-content/uploads/2011/09/1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Eccoci qua oggi amici di VivereDiPoker.com, a recensirvi un bella utility per i &#8220;Mac Users&#8221; pokeristi. L&#8217;utility si chiama &#8220;BlazingStars&#8221; e vi potrebbe aiutare nelle vostre lunghe sessioni di poker online mentre state multitablando più pokertables; come funziona??? Beh, per farla breve, &#8220;BlazingStars&#8221; vi permetterà di NON usare il mouse, ma di assegnare tutte le azioni che svolgiamo giocando a poker (raise/check/fold/all in) ai tasti della nostra tastiera avendo così l&#8217;opportunità di gestire in modo più rapido, ed efficiente, tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/blazingstars-giocare-a-poker-solo-con-la-tastiera-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Malta 2011: un’emozionante Day 1 A</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/wpt-malta-2011-un%e2%80%99emozionante-day-1-a/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/wpt-malta-2011-un%e2%80%99emozionante-day-1-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[partypoker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Hold’em]]></category>
		<category><![CDATA[tornei]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/wpt-malta-2011-un%e2%80%99emozionante-day-1-a/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/wpt-malta-2011-un%e2%80%99emozionante-day-1-a/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.poker.it/sites/poker.it/files/wpt-malta-2011-al-casino-portomaso-medium.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="WPT Malta 2011: 101 iscritti al Day 1 A del torneo di poker" title="" /></a>WPT Malta 2011: un’emozionante Day 1 A E’ stato uno dei tanti azzurri iscritti al Day 1 A del WPT Malta 2011 firmato PartyPoker, a far uscire di scena solo dopo pochi minuti dall’inizio del torneo di poker, il campione statunitense Phil Hellmuth. Day 1 A WPT Malta 2011: un italiano manda “out” Phil Hellmuth Si tratta di Federico Cipollini, che con in mano A 6, si è scontrato con Hellmuth che aveva K 7. La conclusione dell’All In avvenuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/wpt-malta-2011-un%e2%80%99emozionante-day-1-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker TV : 19-25/09/2011</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/poker-tv-19-25092011/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/poker-tv-19-25092011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Prof news]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[cash game]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[la notte degli assi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker pro]]></category>
		<category><![CDATA[pokeritalia24]]></category>
		<category><![CDATA[tornei]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/poker-tv-19-25092011/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/poker-tv-19-25092011/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.pokerprofblog.com/wp-content/uploads/2011/09/images2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>&#160; Lunedi 19 settembre ore 19:25 Evento : Professional Poker Tour (Ep.44) Canale : PokerItalia24 ore 20:10 Evento : World Series 2007 (Ep.15) Canale : PokerItalia24 ore 20:55 Evento : Premier League III (Ep.1) Canale : PokerItalia24 ore 21:40 Evento : Sunday Master 2011 (Ep.6) Canale : PokerItalia24 ore 22:30 Evento : Million Dollar Cash Game 3 (Ep.10) Canale : PokerItalia24 ore 23:20 Evento : Summer Charity (Ep.3-4) Canale : PokerItalia24 ore 00:15 Evento : SNAI Poker Cup Canale : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/poker-tv-19-25092011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker TV : 12-18/09/2011</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/poker-tv-12-18092011/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/poker-tv-12-18092011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Prof news]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[cash game]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[la notte degli assi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker pro]]></category>
		<category><![CDATA[pokeritalia24]]></category>
		<category><![CDATA[tornei]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/poker-tv-12-18092011/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/poker-tv-12-18092011/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.pokerprofblog.com/wp-content/uploads/2011/09/images.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>&#160; Lunedi 12 settembre alle ore 19:25 Trasmissione : World Series 2007 (Ep.8) In onda su : PokerItalia24 alle ore 20:10 Trasmissione : Premier League II (Ep.7) In onda su : PokerItalia24 alle ore 20:55 Trasmissione : Sunday Master 2011 (Ep.2) In onda su : PokerItalia24 alle ore 21:40 Trasmissione : Million Dollar Cash Game 3 (Ep.9) In onda su : PokerItalia24 alle ore 22:30 Trasmissione : Summer Charity (Ep.1-2) Trasmissione : PokerItalia24 alle ore 00:05 Trasmissione : High Stakes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/poker-tv-12-18092011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epic Poker League Main Event #2 Day 3: Steicke in Testa; Seidel al Secondo Tavolo Finale EPL</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/epic-poker-league-main-event-2-day-3-steicke-in-testa-seidel-al-secondo-tavolo-finale-epl/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/epic-poker-league-main-event-2-day-3-steicke-in-testa-seidel-al-secondo-tavolo-finale-epl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[coppia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/epic-poker-league-main-event-2-day-3-steicke-in-testa-seidel-al-secondo-tavolo-finale-epl/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/epic-poker-league-main-event-2-day-3-steicke-in-testa-seidel-al-secondo-tavolo-finale-epl/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://pokeritaliaclub.tk/wp-content/uploads/2011/09/d0b2c4b4b_ff42c3629.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Il Day 3 dell’Epic Poker League Main Event #2 si è concluso giovedì e che giornata entusiasmante abbiamo vissuto. È stato determinato il tavolo finale di otto in cui non mancano di certo giocatori famosi e talentuosi. In testa al final table ci sarà David Steicke, che è andato al comando proprio alla fine con 1,059,000 in chips. Non lontano da lui c’è il secondo classificato all’Evento #1 Erik Seidel con 1,031,000. Seidel ha vinto un grosso piatto verso la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/epic-poker-league-main-event-2-day-3-steicke-in-testa-seidel-al-secondo-tavolo-finale-epl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Grand Prix de Paris Day 3: Waxman Domina</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/wpt-grand-prix-de-paris-day-3-waxman-domina/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/wpt-grand-prix-de-paris-day-3-waxman-domina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 03:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fold]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/wpt-grand-prix-de-paris-day-3-waxman-domina/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/wpt-grand-prix-de-paris-day-3-waxman-domina/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://pokeritaliaclub.tk/wp-content/uploads/2011/09/8294ee09b_b0a9a3a90.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Il Day 3 del World Poker Tour Grand Prix de Paris 2011 è stato affrontato da 61 giocatori, i sopravvissuti dei 312 inizialmente iscritti. A condurre la carica c’era Franck Pepe che però non è riuscito a mantenere la vetta della classifica anche per il Day 4. Quando il torneo è stato sospeso, restavano in gara 18 giocatori e Matt Waxman era quello con lo stack più grande. Lui è ora in testa con 1.12 milioni di chips. La grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/wpt-grand-prix-de-paris-day-3-waxman-domina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epic Poker League Pro/Am #2 Day 1a: Ausmus in Testa</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/epic-poker-league-proam-2-day-1a-ausmus-in-testa/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/epic-poker-league-proam-2-day-1a-ausmus-in-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[coppia]]></category>
		<category><![CDATA[doppia coppia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/epic-poker-league-proam-2-day-1a-ausmus-in-testa/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/epic-poker-league-proam-2-day-1a-ausmus-in-testa/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://pokeritaliaclub.tk/wp-content/uploads/2011/09/b45a4a44b_eab0cbc68.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L’Epic Poker League è di nuovo in azione a Las Vegas e venerdì ha segnato l’inizio del secondo torneo $1,500 Pro/Am. Il Day 1a si è concluso venerdì notte. Il piano originario era di fermare il gioco quando rimaneva il 15% del field, equivalente a sei giocatori. Lo staff del torneo ha però deciso di stoppare l’azione con nove giocatori rimasti dei 44 iniziali. Al comando c’è Jeremy Ausmus che ha trasformato lo stack di 10,000 in 96,500 chips. Ausmus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/epic-poker-league-proam-2-day-1a-ausmus-in-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT 3 &#8211; Nova Gorica 1 &#8211; Day 1B &#8211; Livello 7 (300-600, 50), 8 (400-800, 75) e 9 (500-1000, 100)</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-day-1b-livello-7-300-600-50-8-400-800-75-e-9-500-1000-100/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-day-1b-livello-7-300-600-50-8-400-800-75-e-9-500-1000-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[il blog di pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[fold]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[sergio castelluccio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-day-1b-livello-7-300-600-50-8-400-800-75-e-9-500-1000-100/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-day-1b-livello-7-300-600-50-8-400-800-75-e-9-500-1000-100/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.pokerstarsblog.it/IPT_thn.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Ore 23.51: Vola Leonzio! Moro Out, 200.000 Moro apre a 2.000 da early position con J-J e Leonzio tribetta a 5.500 con K-K da middle. Moro pusha per 35.000 e Leonzio chiama. Sul board casca pure un K e Leonzio vola a 200.000 gettoni con un altro player out. Ore 23.41: Leonzio secca Nastasi! 160.000 Marco Leonzio apre da UTG a 1.800 con [Ah] [Qh] e Nastasi tribetta da middle a 5.200 con [Kh] [Th] per il call di Leonzio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/ipt-3-nova-gorica-1-day-1b-livello-7-300-600-50-8-400-800-75-e-9-500-1000-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Failla Vince il WPT Legends of Poker</title>
		<link>https://pokeruniverse.it/2011/09/failla-vince-il-wpt-legends-of-poker/</link>
		<comments>https://pokeruniverse.it/2011/09/failla-vince-il-wpt-legends-of-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokeruniverse</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fold]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pokeruniverse.it/2011/09/failla-vince-il-wpt-legends-of-poker/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/2011/09/failla-vince-il-wpt-legends-of-poker/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://pokeritaliaclub.tk/wp-content/uploads/2011/09/648cc1fab_23f69527d.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Il World Poker Tour Legends of Poker si è appena concluso e Will “The Thrill” Failla è emerso come vincitore del più grande evento della sua carriera. Imponendosi sui 757 forti avversari si è guadagnato un primo premio da $758’085. Quando il tavolo finale è iniziato, Failla era in testa con 6.77 milioni di chips. Anche se parte di queste le ha perse nelle prime fasi di gara contro Joshua Pollock e Jeff Vertes, Failla è riuscito a recuperare eliminando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pokeruniverse.it/2011/09/failla-vince-il-wpt-legends-of-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
